HT DasPell GL GRANULU KATLI
Pateicoties HT DasPell Green Line sērijas granulu katlu degkameras konstrukcijas uzlabojumiem, tika panākta ļoti augsta katla darbības efektivitāte un kaitīgo vielu izmešu daudzuma samazināšana.
Standartkomplektācijā, katls ir aprīkots ar granulu degli, kurš ir paredzēts darbam automātiskajā režīmā, pēc klienta pieprasījuma, katlu ir iespējams aprīkot ar degli, kuram ir iebūvēts automātiskās attīrīšanās elements.
Katla automātika, papildus degļa darbības kontrolei, dod iespēju uzlabot apkures sistēmas darbību laikapstākļu režīmā, izmantojot jaucējvārstu. Pievienojot moduli HT-tronic MZ-2, ir iespējams kontrolēt papildu elementu darbību apkures sistēmā. Tālvadības pults ar telpas termostatu ļauj kontrolēt sistēmu, kas nodrošina komfortablu temperatūru apsildāmajās telpās. Automātika kontrolē degļa darbību, modulējot jaudu atkarībā no apkures katla temperatūras. Darbība HT Logic II režīmā nodrošina vienmērīgu jaudas modulāciju. Pateicoties jaudas modulācijai, kurināmā patēriņš tiek samazināts līdz minimumam, un katls darbojas ar visaugstāko efektivitāti. Katlu ir iespējams aprīkot ar HT-tronic 900 automātiku, kurai ir liels krāsainais displejs, un interneta moduli.
Deglis var tikt uzstādīts tikai katla priekšpusē. Standartkomplektācijā, bunkurs atrodas labajā pusē. Ja nepieciešams, katlu var aprīkot ar bunkuru no kreisās puses.
GreenLine katlu sērija atbilst vides aizsardzības un energoefektivitātes 5. klases (augstākās) standartiem PN-EN 303-5: 2012, un tiem ir sertifikāts "Polskie Ciepło".
HT DasPell GL TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Nominālā jauda | kW | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Jaudas diapazons | kW | 3,6 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,2 - 24 | 9 - 30 | 12 - 40 | 15 - 50 | 18 - 60 |
Apsildāmā platība | m2 | 36 - 120 | 45 - 150 | 60 - 200 | 72 - 240 | 90 - 300 | 140 - 400 | 150 - 500 | 180 - 600 |
Max. darba temperatūra | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maksimālais darba spiediens | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ūdens tilpums | L | 73 | 73 | 88 | 94 | 103 | 118 | 145 | 155 |
Min. dūmvada vilkme | Pa | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Pieslēguma diametrs | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
Dūmvada diametrs | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Katla svars | kg | 352 | 355 | 376 | 398 | 479 | 530 | 697 | 756 |
Bunkura tilpums | dm3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
HT DasPell 12 kW |
HT DasPell 15 kW |
HT DasPell 20 kW |
HT DasPell 24 kW |
HT DasPell GL 30 kW |
HT DasPell GL 40 kW |
HT DasPell GL 50 kW |
HT DasPell GL 60 kW |
|
A - katla korpusa platums (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 69 | 69 |
B - bunkura platums (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 114 | 114 |
C - dziļums (cm) | 64 | 64 | 69 | 76 | 83 | 93 | 95 | 105 |
D - augstums (cm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
E - augstums līdz turpgaitas pieslēgumam (cm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 |
F - augstums līdz dūmvada izvada centram (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
G - augstums līdz atpakaļgaitas pieslēgumam (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Norādītie izmēri var atšķirties no faktiskajiem izmēriem ar 2% nobīdi. Lai uzlabotu savus produktus, Heiztechnik patur tiesības mainīt parametrus un aprīkojumu.
HT DasPell GL MODUĻI
HT-tronic M-Z2* | Vārsta modulis |
HT-tronic M-BC* | Akumulātora un cirkulācijas sūkņu modulis |
HT-tronic Rooms* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (ar vadu) |
HT-tronic Rooms Wireless* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (bezvadu) |
HT-tronic Connect* | Interneta modulis |
HT-tronic OPS Lambda* | Degšanas procesa optimizētājs ar Lambda zondi |
* Papildaprīkojums
HT DasPell GL BUNKURS
Platums (cm) |
Dziļums (cm) |
Augstums (cm) |
Tilpums (dm3) |
|
Bunkurs (katliem ar jaudu 12-40 kW) | 60 | 60 | 140 | 300 |
Bunkurs (katliem ar jaudu 50-60 kW) | 114 | 73 | 140 | 400 |
SLIM 100* | 20 | 60 | 140 | 100 |
BIG 400 universālais* | 114 | 73 | 140 | 400 |
BIG 600 universālais* | 114 | 73 | 165 | 600 |
BIG 1000 universālais* | 120 | 120 | 150 | 1000 |
* Papildaprīkojums
HT DasPell GL PAPILDAPRĪKOJUMS
Dūmvada izvada leņķa maiņa uz augšu |
Dzesēšanas spole |
Pneimatiskā degļa tīrīšana |
Automātiskā pelnu izvadīšanas sistēma |
HTMag - Magnētiskais netīrumu separators - 1”. Caurplūde 2,8 m3 /h pie diferenciālā spiediena 6 kPa |
Adrese: |
"4Collas" Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, Latvija |
|
Tālr: |
+(371) 26214886 |
|
E-pasts: | toms@4collas.lv |
Nosaukums: | SIA APKURES SISTĒMAS SERVISS |
|
Tālr.: | +(371) 28002662 | |
Serviss: | +(371) 29445677 | |
E-pasts: | info@heiztechnik.lv |