Q MAX EKO GL OGĻU KATLI
Q MAX EKO GL ir automātiskais apkures katls, kura konstrukcijas pamatā ir Heiztechnik siltummainis ar augstu siltuma apmaiņas efektivitāti.
Katls ir aprīkots ar čuguna retortes degli un iebūvētu kurināmā padeves sistēmu, paredzēts kurināšanai ar oglēm (frakcija 8 – 25 mm) automātiskajā režīmā. Katls var tikt aprīkots ar vienu vai diviem, neatkarīgiem vienam no otra, degļiem, kā arī ar automātikām (atkarībā no katla jaudas). Katlam raksturīga augsta efektivitāte un lietošanas ērtums.
Standartkomplektācijā, katls ir aprīkots ar HT-tronic® 750 automātiku ar krāsainu displeju, kas nodrošina intuitīvu saprotamu vadību. Automātika kontrolē degļa darbību, modulējot jaudu atkarībā no apkures katla temperatūras. Darbība HT Logic režīmā nodrošina vienmērīgu jaudas modulāciju. Pateicoties jaudas modulācijai, kurināmā patēriņš tiek samazināts līdz minimumam, un katls darbojas ar visaugstāko efektivitāti.
Pievienojot moduli HT-tronic MZ-2, ir iespējams kontrolēt papildu elementu darbību apkures sistēmā.
Katlu ir iespējams aprīkot ar automātisko pelnu izvadīšanas sistēmu un pneimatisko siltummaiņa tīrīšanas sistēmu.
Katli atbilst 5. klases vides aizsardzības prasībām, saskaņā ar PN-EN 303-5: 2012 standartiem. Katls ar jaudu 480 kW atbilst ECO DESIGN prasībām saskaņā ar UE 2015/1189. Katliem ir „Poļu siltums” sertifikāti.
Q MAX EKO GL TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Nominālā jauda | kW | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 480 |
Jaudas diapazons | kW | 24 - 80 | 30 - 100 | 36 - 120 | 45 - 150 | 60 - 200 | 72 - 240 | 90 - 300 | 105 - 350 | 120 - 400 | 144 - 480 |
Apsildāmā platība | m2 | 240 - 800 | 300 - 1000 | 360 - 1200 | 450 - 1500 | 600 - 2000 | 720 - 2400 | 900 - 3000 | 1050 - 3500 | 1200 - 4000 | 1440 - 4800 |
Max. darba temperatūra | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maksimālais darba spiediens | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ūdens tilpums | L | 640 | 680 | 720 | 920 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 |
Min. dūmvada vilkme | Pa | 26 | 28 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 |
Pieslēguma diametrs | " | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dn100 | Dn100 | Dn100 |
Dūmvada diametrs | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Katla svars | kg | 1465 | 1650 | 1900 | 2200 | 2700 | 3100 | 3350 | 4500 | 4900 | 5850 |
Bunkura tilpums | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Q MAX EKO GL 80 kW |
Q MAX EKO GL 100 kW |
Q MAX EKO GL 120 kW |
Q MAX EKO GL 150 kW |
Q MAX EKO GL 200 kW |
Q MAX EKO GL 240 kW |
Q MAX EKO GL 300 kW |
Q MAX EKO GL 350 kW |
Q MAX EKO GL 400 kW |
Q MAX EKO GL 480 kW |
|
Katla platums (cm) | 174 | 174 | 174 | 174 | 216 | 216 | 216 | 250 | 250 | 250 |
Katla korpusa dziļums (cm) | 145 | 170 | 198 | 238 | 238 | 268 | 288 | 282 | 302 | 342 |
Katla korpusa augstums (cm) | 192 | 192 | 192 | 192 | 214 | 214 | 214 | 229 | 229 | 239 |
Augstums līdz dūmvada izvada centram (cm) | 164 | 164 | 164 | 164 | 183 | 183 | 183 | 198 | 198 | 208 |
Augstums līdz pieslēgumam (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Norādītie izmēri var atšķirties no faktiskajiem izmēriem ar 2% nobīdi. Lai uzlabotu savus produktus, Heiztechnik patur tiesības mainīt parametrus un aprīkojumu.
Q MAX EKO GL MODUĻI
HT-tronic MK* | Kaskādes automātika |
HT-tronic Master* | Neatkarīga automātiska apkures lokam |
HT-tronic M-Z2* | Vārsta modulis |
HT-tronic M-BC* | Akumulātora un cirkulācijas sūkņu modulis |
HT-tronic Rooms* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (ar vadu) |
HT-tronic Rooms Wireless* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (bezvadu) |
HT-tronic Connect* | Interneta modulis |
HT-tronic OPS Lambda* | Degšanas procesa optimizētājs ar Lambda zondi |
* Papildaprīkojums
Q MAX EKO GL PAPILDAPRĪKOJUMS
Padeves sistēmas darbības kontroles sensors |
Dzesēšanas spole |
Palielināts bunkurs |
Automātiskā pelnu izvadīšanas sistēma |
Pneimatiskā siltummaiņa tīrīšanas sistēma |
Adrese: |
"4Collas" Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, Latvija |
|
Tālr: |
+(371) 26214886 |
|
E-pasts: | toms@4collas.lv |
Nosaukums: | SIA APKURES SISTĒMAS SERVISS |
|
Tālr.: | +(371) 28002662 | |
Serviss: | +(371) 29445677 | |
E-pasts: | info@heiztechnik.lv |