Q Pellet GRANULU KATLI
Pateicoties Q Pellet granulu katlu degkameras konstrukcijas uzlabojumiem, tika panākta ļoti augsta katla darbības efektivitāte un kaitīgo vielu izmešu daudzuma samazināšana.
Standartkomplektācijā, katls ir aprīkots ar granulu degli, kurš ir paredzēts darbam automātiskajā režīmā, pēc klienta pieprasījuma, katlu ir iespējams aprīkot ar degli, kuram ir iebūvēts automātiskās attīrīšanās elements.
Katla automātika, papildus degļa darbības kontrolei, dod iespēju uzlabot apkures sistēmas darbību laikapstākļu režīmā, izmantojot jaucējvārstu. Pievienojot moduli HT-tronic MZ-2, ir iespējams kontrolēt papildu elementu darbību apkures sistēmā. Tālvadības pults ar telpas termostatu ļauj kontrolēt sistēmu, kas nodrošina komfortablu temperatūru apsildāmajās telpās. Automātika kontrolē degļa darbību, modulējot jaudu atkarībā no apkures katla temperatūras. Darbība HT Logic II režīmā nodrošina vienmērīgu jaudas modulāciju. Pateicoties jaudas modulācijai, kurināmā patēriņš tiek samazināts līdz minimumam, un katls darbojas ar visaugstāko efektivitāti.
Deglis var tikt uzstādīts tikai katla priekšpusē. Standartkomplektācijā, bunkurs atrodas labajā pusē. Ja nepieciešams, katlu var aprīkot ar bunkuru no kreisās puses.
Katli atbilst vides aizsardzības un energoefektivitātes 5. klases (visaugstākā) standartiem PN-EN 303-5: 2012, un tiem ir sertifikāts "Polskie Ciepło".
Q Pellet TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
| Nominālā jauda | kW | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Jaudas diapazons | kW | 3,6 - 12 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,2 - 24 | 9 - 30 | 12 - 40 | 15 - 50 | 18 - 60 |
| Apsildāmā platība | m2 | 36 - 120 | 45 - 150 | 60 - 200 | 72 - 240 | 90 - 300 | 120 - 400 | 150 - 500 | 180 - 600 |
| Max. darba temperatūra | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Maksimālais darba spiediens | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ūdens tilpums | L | 73 | 73 | 88 | 94 | 118 | 118 | 155 | 155 |
| Min. dūmvada vilkme | Pa | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Pieslēguma diametrs | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
| Dūmvada diametrs | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Katla svars | kg | 334 | 346 | 360 | 390 | 530 | 530 | 746 | 746 |
| Bunkura tilpums | dm3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Katla korpusa platums | cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 54 | 54 | 69 | 69 |
| Bunkura platums | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
| Katla korpusa dziļums | cm | 64 | 64 | 69 | 76 | 93 | 93 | 105 | 105 |
| Katla korpusa augstums | cm | 135 | 135 | 135 | 135 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Augstums līdz turpgaitas pieslēgumam | cm | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Augstums līdz dūmvada izvada centram | cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Augstums līdz atpakaļgaitas pieslēgumam | cm | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Norādītie izmēri var atšķirties no faktiskajiem izmēriem ar 2% nobīdi. Lai uzlabotu savus produktus, Heiztechnik patur tiesības mainīt parametrus un aprīkojumu.
Q Pellet MODUĻI
| HT-tronic M-Z2* | Vārsta modulis |
| HT-tronic M-BC* | Akumulātora un cirkulācijas sūkņu modulis |
| HT-tronic Rooms* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (ar vadu) |
| HT-tronic Rooms Wireless* | Tālvadības pults ar telpas termostatu (bezvadu) |
| HT-tronic Connect* | Interneta modulis |
| HT-tronic OPS Lambda* | Degšanas procesa optimizētājs ar Lambda zondi |
* Papildaprīkojums
Q Pellet BUNKURS
|
|
|
| Bunkurs katliem ar jaudu 12-40 kW |
Bunkurs katliem ar jaudu 50-60 kW |
|
|
|
|
| Bunkurs SLIM 100* | Bunkurs 430* | Bunkurs 770* |
|
Platums (cm) |
Dziļums (cm) |
Augstums (cm) |
Tilpums (dm3) |
|
| Bunkurs (katliem ar jaudu 12-40 kW) | 60 | 60 | 140 | 300 |
| Bunkurs (katliem ar jaudu 50-60 kW) | 73 | 73 | 140 | 400 |
| Bunkurs SLIM 100* | 20 | 60 | 140 | 100 |
| Bunkurs 430* | 114 | 60 | 140 | 430 |
| Bunkurs 770* | 110 | 110 | 140 | 770 |
| Bunkurs BIG 1000* | 120 | 120 | 150 | 1000 |
* Papildaprīkojums
Q Pellet PAPILDAPRĪKOJUMS
| Dūmvada izvada leņķa maiņa uz augšu |
| Pneimatiskā degļa tīrīšana |
| Bunkurs SLIM 100, 430, 770, BIG 1000 |
|
Adrese: |
"4Collas" Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, Latvija |
|
|
Tālr: |
+(371) 22092445 |
|
| E-pasts: | martins.ozols@4collas.lv |
| Nosaukums: | SIA J.R Santehnika |
|
| Tālr.: | +(371) 28002662 | |
| Serviss: | +(371) 29445677 | |
| E-pasts: | info@heiztechnik.lv |
| Nosaukums: | APKURES SISTEMAS OÜ |
|
| Reģ.nr..: | 16990387 | |
| PVN nr.: | EE102744510 | |
| Tālr.nr.: | +(372) 53977792 | |
| E-pasts: | heiztechnik@mail.ee |
















